ТРАНСФЕРЫ В ЧЕРНОГОРИИ
Трансферы из аэропортов в Черногории
Легковая машина до 4 чел. + водитель, количество багажа ограничено: |
|
| Тиват - Герцег Нови/Игало - Тиват | 80 |
| Тиват - Бока-Которская бухта (Пераст, Прчань) - Тиват | 80 |
| Тиват - Будва/Бечичи - Тиват | 50 |
| Тиват - Рафаиловичи - Тиват | 60 |
| Тиват - Петровац - Тиват | 100 |
| Подгорица - Герцег Нови/Игало - Подгорица | 190 |
| Подгорица - Бока-Которская (Пераст, Прчань) - Подгорица | 190 |
| Подгорица - Будва/Бечичи - Подгорица | 160 |
| Подгорица - Рафаиловичи - Подгорица | 150 |
| Подгорица - Петровац - Подгорица | 140 |
Минивен 6 пассажиров + водитель, количество багажа ограничено: |
|
| Тиват - Герцег Нови/Игало - Тиват | 120 |
| Тиват - Бока-Которская (Пераст, Прчань) - Тиват | 100 |
| Тиват - Будва/Бечичи - Тиват | 90 |
| Тиват - Рафаиловичи - Тиват | 100 |
| Тиват - Петровац - Тиват | 120 |
| Подгорица - Герцег Нови/Игало - Подгорица | 220 |
| Подгорица - Бока-Которская (Пераст, Прчань) - Подгорица | 220 |
| Подгорица - Будва/Бечичи - Подгорица | 180 |
| Подгорица - Рафаиловичи - Подгорица | 170 |
| Подгорица - Петровац - Подгорица | 150 |
Минивен 8 человек + водитель |
|
| Тиват - Герцег Нови/Игало - Тиват | 140 |
| Тиват - Бока-Которская (Пераст, Прчань) - Тиват | 120 |
| Тиват - Будва/Бечичи - Тиват | 110 |
| Тиват - Рафаиловичи - Тиват | 120 |
| Тиват - Петровац - Тиват | 150 |
| Подгорица - Герцег Нови/Игало - Подгорица | 280 |
| Подгорица - Бока-Которская (Пераст, Прчань) - Подгорица | 280 |
| Подгорица - Рафаиловичи - Подгорица | 230 |
| Подгорица - Будва/Бечичи - Подгорица | 240 |
| Подгорица - Петровац - Подгорица | 220 |
Трансфер большего количества человек осуществляется по предварительному запросу.
Трансферы по Черногории из Герцег Нови/Игало
Также, вы можете заказать поездку из Герцег Нови/Игало в любой город Черногории. По вашему желанию и для вашего удобства у нас есть услуга ожидания, чтобы вы могли вернуться домой с той же машиной. Стоимость ожидания - 10 евро/час. При заказе услуги ожидания - минимальное время ожидания - 1 час.
Легковая машина до 4 чел. + водитель: |
|
| Герцег Нови/Игало - паром | 20 |
| Герцег Нови/Игало - Тиват | 40 |
| Герцег Нови/Игало - Рисан | 30 |
| Герцег Нови/Игало - Котор | 50 |
| Герцег Нови/Игало - Прчань | 60 |
| Герцег Нови/Игало - Будва/Бечичи | 60 |
| Герцег Нови/Игало - Рафаиловичи | 60 |
| Герцег Нови/Игало - Св. Стефан | 65 |
| Герцег Нови/Игало - Петровац | 70 |
| Герцег Нови/Игало - Цетинье | 90 |
| Герцег Нови/Игало - Ловчен/Ньегуши | 80 |
| Герцег Нови/Игало - Подгорица | 110 |
| Герцег Нови/Игало - Скадарское озеро | 100 |
| Герцег Нови/Игало - Бар | 110 |
| Герцег Нови/Игало - Ульцинь | 170 |
| Герцег Нови/Игало - Никшич | 130 |
| Герцег Нови/Игало - Мойковац | 240 |
| Герцег Нови/Игало - Жабляк | 220 |
| Герцег Нови/Игало - Колашин | 170 |
| Герцег Нови/Игало - Пивское озеро | 280 |
Минивен 6 пассажиров + водитель: |
|
| Герцег Нови/Игало - паром | 25 |
| Герцег Нови/Игало - Тиват | 50 |
| Герцег Нови/Игало - Рисан | 40 |
| Герцег Нови/Игало - Котор | 60 |
| Герцег Нови/Игало - Прчань | 70 |
| Герцег Нови/Игало - Будва/Бечичи | 80 |
| Герцег Нови/Игало - Рафаиловичи | 80 |
| Герцег Нови/Игало - Св. Стефан | 85 |
| Герцег Нови/Игало - Петровац | 90 |
| Герцег Нови/Игало - Цетинье | 120 |
| Герцег Нови/Игало - Ловчен/Ньегуши | 110 |
| Герцег Нови/Игало - Подгорица | 140 |
| Герцег Нови/Игало - Скадарское озеро | 130 |
| Герцег Нови/Игало - Бар | 140 |
| Герцег Нови/Игало - Ульцинь | 200 |
| Герцег Нови/Игало - Никшич | 150 |
| Герцег Нови/Игало - Мойковац | 280 |
| Герцег Нови/Игало - Жабляк | 250 |
| Герцег Нови/Игало - Колашин | 200 |
| Герцег Нови/Игало - Пивское озеро | 320 |
Минивен 8 человек + водитель: |
|
| Герцег Нови/Игало - паром | 40 |
| Герцег Нови/Игало - Тиват | 70 |
| Герцег Нови/Игало - Рисан | 60 |
| Герцег Нови/Игало - Котор | 80 |
| Герцег Нови/Игало - Прчань | 90 |
| Герцег Нови/Игало - Будва/Бечичи | 100 |
| Герцег Нови/Игало - Рафаиловичи | 110 |
| Герцег Нови/Игало - Св. Стефан | 130 |
| Герцег Нови/Игало - Петровац | 150 |
| Герцег Нови/Игало - Цетинье | 140 |
| Герцег Нови/Игало - Ловчен/Ньегуши | 130 |
| Герцег Нови/Игало - Подгорица | 160 |
| Герцег Нови/Игало - Скадарское озеро | 150 |
| Герцег Нови/Игало - Бар | 160 |
| Герцег Нови/Игало - Ульцинь | 240 |
| Герцег Нови/Игало - Никшич | 150 |
| Герцег Нови/Игало - Мойковац | 360 |
| Герцег Нови/Игало - Жабляк | 320 |
| Герцег Нови/Игало - Колашин | 260 |
| Герцег Нови/Игало - Пивское озеро | 390 |









